| 계약면적 | 46 m2 (13.91 평) | 전용면적 | 46 m2 (13.91 평) | 가격정보 |
매매 5억5,000만원
|
|---|---|---|---|---|---|
| 해당층 / 총층 | / ) | 난방(방식/연료) | - / - | ||
| 융자금 | 총주차대수 | 대 |
매물상세정보
| 매물코드 | LXC-20880 | 매물명 | 엘프론트 청담 상가 사무실 매매 청담역앞 르엘청담 바로앞 상가 곧 수익볼 매물 |
|---|---|---|---|
| 계약면적 | 46 m2 (13.91 평) | 전용면적 | 46 m2 (13.91 평) |
| 가격정보 | 매매 5억5,000만원 |
||
| 융자금 | 입주가능일 | ||
| 해당층 / 총층 | / ) | 인근전철역 | |
| 월관리비 | 총주차대수 | 51 대 | |
| 난방방식 | - | 난방연료 | - |
| 냉방시설 | 보안시설 | ||
| 용도 | 방구조 | ||
매물 설명
실매물 4층 테라스 있는 사무실 l 청담역역세권 코너건물 l
