| 계약면적 | 235 m2 (71.00 평) | 전용면적 | m2 ( 평) | 가격정보 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 해당층 / 총층 | / ) | 난방(방식/연료) | - / - | ||
| 융자금 | 총주차대수 | 대 |
매물상세정보
| 매물코드 | LXC-20087 | 매물명 | 노형주 신축건물 2,3층 임대 71평 |
|---|---|---|---|
| 계약면적 | 235 m2 (71.00 평) | 전용면적 | m2 ( 평) |
| 가격정보 | |||
| 융자금 | 입주가능일 | ||
| 해당층 / 총층 | / ) | 인근전철역 | |
| 월관리비 | 총주차대수 | 13 대 | |
| 난방방식 | - | 난방연료 | - |
| 냉방시설 | 보안시설 | ||
| 현재업종 | 추천업종 | ||
매물 설명
2층 3000-5000만원 (년세)
3층 3000-4000만원 (년세)
