계약면적 | 736 m2 (222.71 평) | 전용면적 | 736 m2 (222.71 평) | 가격정보 |
월세 4억5,000만원 / 3,800만원
|
---|---|---|---|---|---|
해당층 / 총층 | / ) | 난방(방식/연료) | - / - | ||
융자금 | 총주차대수 | 대 |
매물상세정보
매물코드 | LXC-20769 | 매물명 | 강남구 신사동 건물 통임대 또는 부분임대 압구정로데오거리 인근 신축 첫 입주 |
---|---|---|---|
계약면적 | 736 m2 (222.71 평) | 전용면적 | 736 m2 (222.71 평) |
가격정보 | 월세 4억5,000만원 / 3,800만원 |
||
융자금 | 입주가능일 | ||
해당층 / 총층 | / ) | 인근전철역 | |
월관리비 | 총주차대수 | 5 대 | |
난방방식 | - | 난방연료 | - |
냉방시설 | 보안시설 | ||
현재업종 | 추천업종 |
매물 설명
#전문가 한줄평 : 신사동 압구정로데오 인근 신축 통임대 부분임대 첫 입주
[기본정보]
소재지 : 서울 강남구 신사동
대지면적 : 227.7㎡ (68.87평)
연면적 : 736.23㎡ (222.7평)
중개대상물종류 : 제2종 근린생활시설
총 층수 : 6층 / 지하2층
입주가능일 : 2025년 05월20일 이후 (협의가능)
사용승인일 : 2024.3.22
총주차대수 : 5대
관리비 : 사용량에 따라 상이
방향 : 주된출입기준 남향
거래형태 : 전부임대, 부분임대
가격 : 4.5억/3,800만
1층 6,000/500만 (계약/전용 면적:60㎡/45㎡ 18.15평/13.61평)
2층 6,000/650만 (계약/전용 면적:110.93㎡/110.93㎡ 33.55평/33.55평)
3층 6,000/500만 (계약/전용 면적:109㎡/109㎡ 32.97평/32.97평)
4층 5,000/500만 (계약/전용 면적:68㎡/68㎡ 20.57평/20.57평)
5층 5,000/550만 (계약/전용 면적:68.19㎡/68.19㎡ 18.15평/13.61평)
6층 5,000/500만 (계약/전용 면적:74㎡/74㎡ 15.5평/15.5평)
b1층 6,000/500만 (계약/전용 면적:117.39㎡/117.39㎡ 20.62평/20.62평)
b2층 6,000/500만 (계약/전용 면적:138.17㎡/138.17㎡ 41.8평/41.8평)
[현장방문 담당자 브리핑]
-추천업종 카페등 유동인구가 많아 투자하시기 좋습니다.
-도산공원 압구정로데오역 도보 이동 가능합니다.
-압구정로데오역 인근으로 유동인구 활발합니다
-부분임대 가능합니다.
-자세한 사항은 연락주세요