| 계약면적 | 420 m2 (127.07 평) | 전용면적 | 226 m2 (68.27 평) | 가격정보 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 해당층 / 총층 | / ) | 난방(방식/연료) | - / - | ||
| 융자금 | 총주차대수 | 대 | 
매물상세정보
| 매물코드 | LXC-20742 | 매물명 | 성남시 수진동 빌딩 다오메디 임대 지하1층 | 
|---|---|---|---|
| 계약면적 | 420 m2 (127.07 평) | 전용면적 | 226 m2 (68.27 평) | 
| 가격정보 | |||
| 융자금 | 입주가능일 | ||
| 해당층 / 총층 | / ) | 인근전철역 | |
| 월관리비 | 총주차대수 | 대 | |
| 난방방식 | - | 난방연료 | - | 
| 냉방시설 | 보안시설 | ||
| 현재업종 | 추천업종 | ||
                              
                           