| 계약면적 | 315 m2 (95.26 평) | 전용면적 | 307 m2 (92.88 평) | 가격정보 |
매매 80억원
|
|---|---|---|---|---|---|
| 해당층 / 총층 | / ) | 난방(방식/연료) | 개별난방 / 도시가스 | ||
| 융자금 | 총주차대수 | 대 |
매물상세정보
| 매물코드 | LXC-20524 | 매물명 | 판교 테크노밸리 1층 복층상가 매매 입니다 |
|---|---|---|---|
| 계약면적 | 315 m2 (95.26 평) | 전용면적 | 307 m2 (92.88 평) |
| 가격정보 | 매매 80억원 |
||
| 융자금 | 입주가능일 | 2024-08-31 | |
| 해당층 / 총층 | / ) | 인근전철역 | |
| 월관리비 | 총주차대수 | 250 대 | |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 냉방시설 | 천장형에어컨 | 보안시설 | |
| 용도 | 방구조 | ||
