| 계약면적 | 1,065 m2 (322.16 평) | 전용면적 | 2,627 m2 (794.65 평) | 가격정보 |
매매 175억원
|
|---|---|---|---|---|---|
| 해당층 / 총층 | / ) | 난방(방식/연료) | - / - | ||
| 융자금 | 총주차대수 | 대 |
매물상세정보
| 매물코드 | LXC-21048 | 매물명 | 8호선, 경의중앙선 구리역 초역세권 대로변 |
|---|---|---|---|
| 계약면적 | 1,065 m2 (322.16 평) | 전용면적 | 2,627 m2 (794.65 평) |
| 가격정보 | 매매 175억원 |
||
| 융자금 | 입주가능일 | ||
| 해당층 / 총층 | / ) | 인근전철역 | |
| 월관리비 | 총주차대수 | 19 대 | |
| 난방방식 | - | 난방연료 | - |
| 냉방시설 | 보안시설 | ||
| 용도 | 방구조 | ||
